Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

GÖZLÜ CİVATA

0 TL

DURINOX | DIN 444

Paslanmaz Gözlü Cıvata – Teknik Ölçü Tablosu

Aşağıdaki ölçüler paylaşılan DIN 444 teknik referans tablosundan aktarılmıştır. Ölçüler mm cinsindedir.

d1 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
P (diş hatvesi) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4
b (l ≤ 125) 16 18 22 26 30 38 46 54 60 66 — — —
b (125 < l ≤ 200) — — 28 32 36 44 52 60 66 72 78 84 90
b (l > 200) — — — — 49 57 65 73 79 85 91 97 103
d2 5 6 8 10 12 16 18 22 24 27 30 32 35
d3 (maks.) 12 14 18 20 25 32 40 45 50 55 60 65 70
s 6 7 9 12 14 17 22 25 27 30 34 38 41
l (boy aralığı) 30–80 35–90 40–140 45–150 55–260 70–260 100–260 100–260 120–300 150–300 150–300 160–300 160–300
Boy aralıkları hakkında

l satırındaki değerler her çap için verilen boy aralığını gösterir. Aralıktaki tüm boyların katalogda listelendiği veya stokta bulunduğu anlamına gelmez. Bu nedenle doğrulanmamış çap × boy kombinasyonlarına ✓ işareti eklenmemiştir.

Teknik tablo: DIN 444 gözlü cıvata. Malzeme sınıfı ve stok uygunluğu sipariş öncesinde ayrıca teyit edilmelidir.

Sipariş Formu