| Ürün Kodu : | DIN912A2304 |
| Kategori : | Paslanmaz bağlanti elemanlari, Civatalar, Din 912 a2-304 imbus civata |
| Etiketler : | İMBUS CİVATA , DIN 912 , A2-304 , PASLANMAZ , DURİNOX , DURUDENİZ ENDÜSTRİ |
| Stok : | Stokta Var |
DIN 912 (ISO 4762) silindirik başlı, altıgen içten anahtarlı cıvataların temel geometrik ölçüleri aşağıda verilmiştir. Teknik ölçüler nominal kaba diş içindir.
| Ölçü (d) | Hatve P (mm) | Baş çapı dk maks. (mm) | Baş yüksekliği k maks. (mm) | Alyan s (mm) | Yuva derinliği t min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 3 | 1,6 | 1,5 | 0,7 |
| M2 | 0,40 | 3,8 | 2 | 1,5 | 1 |
| M2,5 | 0,45 | 4,5 | 2,5 | 2 | 1,1 |
| M3 | 0,50 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 |
| M4 | 0,70 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| M5 | 0,80 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 |
| M6 | 1,00 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 |
| M10 | 1,50 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| M12 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 |
| M14 | 2,00 | 21 | 14 | 12 | 7 |
| M16 | 2,00 | 24 | 16 | 14 | 8 |
| M20 | 2,50 | 30 | 20 | 17 | 10 |
| M24 | 3,00 | 36 | 24 | 19 | 12 |
d: diş çapı · P: diş hatvesi · dk: baş çapı · k: baş yüksekliği · s: alyan ölçüsü · t: yuva derinliği. Ölçüler mm.
Aşağıdaki ✓ işaretleri A2-304 ürün kataloğunda listelenen ölçü kombinasyonlarını gösterir. İşaret, güncel stok garantisi veya standardın bütün olası kombinasyonlarının listesi değildir. A4-316 seçenekleri ayrıca teyit edilmelidir.
| Boy ↓ / Çap → | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | |||||||||
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boylar ve çaplar mm cinsindendir. Sipariş öncesinde kalite, ölçü ve temin durumu teyit edilmelidir.