| Ürün Kodu : | DIN7991A2304 |
| Kategori : | Paslanmaz bağlanti elemanlari, Civatalar, Din 7991 a2-304 havşa baş imbus civata |
| Etiketler : | HAVŞA BAŞ İMBUS CİVATA , DIN 7991 , A2-304 , DURİNOX , DURUDENİZ ENDÜSTRİ |
| Stok : | Stokta Var |
Havşa başlı, içten altıgen anahtarlı cıvatalar için DIN 7991 geometrik ölçüleri ve A2-304 ürün ölçü matrisi. Ölçüler mm cinsindendir.
| Diş çapı (d) | Hatve (P) | Baş çapı dk maks. | Baş yüksekliği k maks. | Alyan ölçüsü (s) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 6 | 1,7 | 2 |
| M4 | 0,70 | 8 | 2,3 | 2,5 |
| M5 | 0,80 | 10 | 2,8 | 3 |
| M6 | 1,00 | 12 | 3,3 | 4 |
| M8 | 1,25 | 16 | 4,4 | 5 |
| M10 | 1,50 | 20 | 5,5 | 6 |
| M12 | 1,75 | 24 | 6,5 | 8 |
| M16 | 2,00 | 30 | 7,5 | 10 |
| M20 | 2,50 | 36 | 8,5 | 12 |
| M24 | 3,00 | 39 | 14 | 14 |
Teknik ölçüler DIN 7991 geometrisine göredir. DIN 7991 ile ISO 10642 baş çapı ve baş yüksekliği değerleri aynı kabul edilmemelidir. Havşa açısı 90°.
✓ = A2-304 ürün kataloğunda listelenen çap ve boy kombinasyonu. İşaret, anlık stok veya tüm DIN standardı kapsamı anlamına gelmez.
| Boy ↓ / Çap → | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 80 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 90 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 130 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 180 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 200 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
Sipariş öncesinde ölçü, malzeme kalitesi ve temin durumu teyit edilmelidir. A4-316 ürün çeşitliliği ayrıca değerlendirilir.